Τα κείμενα της ιστοσελίδας συντάχθηκαν από τους:
α. Ι. Μελισσά, Καθηγητή Χειρουργικής Πανεπιστημίου Κρήτης, Δ/ντή Μονάδας Χειρουργικής Μεταβολικών Νόσων-Παχυσαρκίας ΠαΓΝΗ
β. Χ. Παππή, Δ/ντή Γ’ Χειρουργικής Κλινικής Νοσοκομείου Υγεία
γ. Γ. Τζοβάρα, Αναπλ. Καθηγητή Χειρουργικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
δ. Γ. Σκρουμπή, Επίκ. Καθηγητή Χειρουργικής του Πανεπιστημίου Πατρών
ε. Γ. Σκρέκα, Δ/ντή της Χειρουργικής Μονάδας Παχυσαρκίας της Βιοκλινικής Αθηνών
στ. Ε. Μαμπλέκου, Ψυχίατρος
ζ. Β. Κομεσίδου, Κλινική Διαιτολόγος Νοσοκομείου Ευαγγελισμός
η. Αρ. Μπασχαλή, Κλινική Διαιτολόγος Νοσοκομείου Ευαγγελισμός
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Αυτό το cookie ορίζεται από την προσθήκη GDPR Cookie Consent. Τα cookies χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση της συναίνεσης του χρήστη για τα cookies στην κατηγορία "Απαραίτητο". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | Το cookie ρυθμίζεται από την προσθήκη GDPR Cookie Consent και χρησιμοποιείται για την αποθήκευση εάν ο χρήστης έχει συναινέσει ή όχι στη χρήση των cookies. Δεν αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα. |
Δείκτης Mάζας – Σώματος (Δ.Μ.Σ.)
Ο δείκτης μάζας – σώματος υπολογίζει τη σχέση ανάμεσα στο ύψος και το βάρος.
Σημείωση: Παρακαλούμε κατά την εισαγωγή των στοιχείων, χρησιμοποιείτε την τελεία και όχι κόμμα.
|